2024, 2025...
évtől
Használd a tranzitnaptárat
Magunk is ezt használjuk…
Elérhető online a tranzitnaptár napi bolygómozgásokkal és fényszögekkel.
Illetve a letölthető negyedéves és éves tranzitnaptár.

Bolygók jegyváltásai 2025 (magyar idő szerint)
január 19. 21:01: Vízöntő február 18. 11:07: Halak március 20. 10:02: Kos (tavaszi napéjegyenlőség) április 19. 21:56: Bika május 20. 20:55: Ikrek június 21. 04:43:

Bolygók retrográd mozgásai 2025 (magyar idő szerint)
Amikor egy bolygó retrográd irányba fordul a figyelmet kívülről befelé irányítja a bolygó szimbolikájával kapcsolatos témákban. 2025. március 15. – április 7. Kos 9°35’ –
2023
havi bontásban
| Január | 1. | Vénusz | együttállás | Plútó |
| Január | 2. | Merkúr R | szextil | Neptun |
| Január | 3. | Vénusz | Vízöntőben | |
| Január | 4. | Vénusz | szextil | Plútó |
| Január | 5. | Nap | trigon | Uránusz R |
| Január | 7. | Nap | szembenállás | Hold |
| Január | 7. | Nap | együttállás | Merkúr R |
| Január | 9. | Merkúr R | trigon | Uránusz R |
| Január | 9. | Vénusz | trigon | Mars R |
| Január | 12. | Mars | Direkt | |
| Január | 13. | Nap | szextil | Neptun |
| Január | 15. | Vénusz | kvadrát | Uránusz R |
| Január | 18. | Merkúr | Direkt | |
| Január | 18. | Nap | együttállás | Plútó |
| Január | 20. | Nap | Vízöntőben | |
| Január | 21. | Merkúr | kvinkunx | Mars |
| Január | 21. | Nap | együttállás | Hold |
| Január | 22. | Vénusz | együttállás | Szaturnusz |
| Január | 22. | Uránusz | Direkt | |
| Január | 25. | Nap | szextil | Jupiter |
| Január | 27. | Vénusz | Halakban | |
| Január | 30. | Nap | trigon | Mars |
| Január | 30. | Merkúr | trigon | Uránusz |
| Február | 4. | Nap | kvadrát | Uránusz |
| Február | 5. | Vénusz | kvadrát | Mars |
| Február | 5. | Nap | szembenállás | Hold |
| Február | 6. | Merkúr | szextil | Neptun |
| Február | 8. | Vénusz | szextil | Uránusz |
| Február | 10. | Merkúr | együttállás | Plútó |
| Február | 11. | Merkúr | Vízöntőben | |
| Február | 15. | Vénusz | együttállás | Neptun |
| Február | 16. | Nap | együttállás | Szaturusz |
| Február | 18. | Merkúr | szextil | Jupiter |
| Február | 18. | Nap | Halakban | |
| Február | 19. | Vénusz | szextil | Plútó |
| Február | 20. | Nap | együttállás | Hold |
| Február | 20. | Vénusz | Kosban | |
| Február | 21. | Merkúr | kvadrát | Uránusz |
| Március | 2. | Vénusz | együttállás | Jupiter |
| Március | 2. | Merkúr | Halakban | |
| Március | 6. | Nap | szextil | Uránusz |
| Március | 7. | Nap | szembenállás | Hold |
| Március | 7. | Szaturnusz | Halakban | |
| Március | 11. | Vénusz | szextil | Mars |
| Március | 11. | Merkúr | szextil | Uránusz |
| Március | 15. | Mars | kvadrát | Neptun |
| Március | 16. | Nap | együttállás | Neptun |
| Március | 16. | Merkúr | együttállás | Neptun |
| Március | 16. | Nap | kvadrát | Mars |
| Március | 17. | Merkúr | kvadrát | Mars |
| Március | 17. | Nap | együttállás | Merkúr |
| Március | 19. | Merkúr | szextil | Plútó |
| Március | 19. | Merkúr | Kosban | |
| Március | 20. | Nap | szextil | Plútó |
| Március | 20. | Nap | Kosban | |
| Március | 21. | Nap | együttállás | Hold |
| Március | 23. | Plútó | Vízöntőben | |
| Március | 25. | Mars | Rákban | |
| Március | 25. | Mars | kvinkunx | Plútó |
| Március | 28. | Merkúr | együttállás | Jupiter |
| Március | 31. | Vénusz | együttállás | Uránusz |
| Április | 3. | Merkúr | Bikában | |
| Április | 3. | Merkúr | kvadrát | Plútó |
| Április | 5. | Merkúr | szextil | Szaturnusz |
| Április | 6. | Nap | szembenállás | Hold |
| Április | 7. | Vénusz | szextil | Neptun |
| Április | 8. | Merkúr | szextil | Mars |
| Április | 11. | Vénusz | Ikrekben | |
| Április | 11. | Vénusz | trigon | Plútó |
| Április | 12. | Nap | együttállás | Jupiter |
| Április | 14. | Vénusz | kvadrát | Szaturnusz |
| Április | 20. | Nap | együttállás | Hold |
| Április | 20. | Nap | Bikában | |
| Április | 20. | Nap | kvadrát | Plútó |
| Április | 21. | Merkúr | Retrográd | |
| Április | 24. | Merkúr R | szextil | Mars R |
| Április | 29. | Mars | szextil | Uránusz |
| Május | 1. | Plútó | Retrográd | |
| Május | 2. | Nap | együttállás | Merkúr R |
| Május | 4. | Vénusz | kvadrát | Neptun |
| Május | 5. | Vénusz | kvadrát | Jupiter |
| Május | 5. | Nap | szembenállás | Hold |
| Május | 7. | Vénusz | Rákban | |
| Május | 8. | Vénusz | kvinkunx | Plútó R |
| Május | 9. | Nap | együttállás | Uránusz |
| Május | 12. | Merkúr R | szextil | Szaturnusz |
| Május | 13. | Merkúr R | szextil | Vénusz R |
| Május | 13. | Vénusz | trigon | Szaturnusz |
| Május | 15. | Merkúr | Direkt | |
| Május | 15. | Mars | trigon | Neptun |
| Május | 16. | Jupiter | Bikában | |
| Május | 18. | Jupiter | kvadrát | Plútó R |
| Május | 18. | Nap | szextil | Neptun |
| Május | 19. | Merkúr | szextil | Szaturnusz |
| Május | 19. | Nap | együttállás | Hold |
| Május | 20. | Mars | Oroszlánban | |
| Május | 21. | Mars | szembenállás | Plútó R |
| Május | 21. | Nap | Ikrekben | |
| Május | 21. | Nap | trigon | Plútó R |
| Május | 22. | Nap | szextil | Mars |
| Május | 23. | Mars | kvadrát | Juptier |
| Május | 26. | Vénusz | szextil | Uránusz |
| Május | 28. | Nap | kvadrát | Szaturnusz |
| Június | 1. | Mars | kvinkunx | Szaturnusz |
| Június | 3. | Vénusz | trigon | Neptun |
| Június | 4. | Nap | szembenállás | Hold |
| Június | 5. | Vénusz | Oroszlánban | |
| Június | 5. | Vénusz | szembenállás | Plútó R |
| Június | 9. | Merkúr | szextil | Neptun |
| Június | 11. | Plútó R | Bakban | |
| Június | 11. | Merkúr | trigon | Plútó R |
| Június | 11. | Merkúr | Ikrekben | |
| Június | 11. | Vénusz | kvadrát | Jupiter |
| Június | 13. | Vénusz | kvinkunx | Szaturnusz |
| Június | 15. | Merkúr | kvadrát | Szaturnusz |
| Június | 17. | Szaturnusz | Retrográd | |
| Június | 18. | Nap | együttállás | Hold |
| Június | 19. | Nap | kvadrát | Neptun |
| Június | 19. | Jupiter | szextil | Szaturnusz |
| Június | 21. | Nap | kvinkunx | Plútó R |
| Június | 21. | Nap | Rákban | |
| Június | 21. | Merkúr | szextil | Mars |
| Június | 26. | Merkúr | kvadrát | Neptun |
| Június | 26. | Mars | kvadrát | Uránusz |
| Június | 26. | Merkúr | kvinkunx | Plútó R |
| Június | 27. | Merkúr | Rákban | |
| Június | 29. | Nap | trigon | Szaturnusz R |
| Június | 30. | Merkúr | trigon | Szaturnusz R |
| Június | 30. | Neptun | Retrográd |
| Július | 1. | Nap | együttállás | Merkúr |
| Július | 1. | Merkúr | szextil | Jupiter |
| Július | 1, | Nap | szextil | Jupiter |
| Július | 2. | Vénusz | kvadrát | Uránusz |
| Július | 3. | Nap | szembenállás | Hold |
| Július | 6. | Mars | kvinkunx | Neptun R |
| Július | 7. | Merkúr | szextil | Uránusz |
| Július | 9. | Merkúr | kvinkunx | Plútó R |
| Július | 10. | Mars | Szűzben | |
| Július | 10. | Merkúr | szembenállás | Plútó R |
| Július | 10. | Merkúr | trigon | Neptun R |
| Július | 11. | Merkúr | Oroszlánban | |
| Július | 14. | Merkúr | kvinkunx | Szaturnusz R |
| Július | 15. | Nap | szextil | Uránusz |
| Július | 15. | Vénusz | kvinkunx | Neptun R |
| Július | 17. | Nap | együttállás | Hold |
| Július | 17. | Merkúr | kvadrát | Jupiter |
| Július | 17. | FHCS | Kosban | |
| Július | 20. | Nap | trigon | Neptun R |
| Július | 20. | Mars | szembenállás | Szaturnusz R |
| Július | 22. | Nap | szembenállás | Plútó R |
| Július | 23. | Vénusz | Retrográd | |
| Július | 23. | Nap | Oroszlánban | |
| Július | 23. | Merkúr | kvadrát | Uránusz |
| Július | 27. | Merkúr | kvinkunx | Neptun R |
| Július | 27. | Merkúr | együttállás | Vénusz R |
| Július | 28. | Merkúr | kvinkunx | Plútó R |
| Július | 28. | Merkúr | Szűzben | |
| Július | 29. | Nap | kvinkunx | Szaturnusz R |
| Július | 30. | Vénusz | kvinkunx | Neptun R |
| Augusztus | 1. | Nap | szembenállás | Hold |
| Augusztus | 1. | Mars | trigon | Jupiter |
| Augusztus | 2. | Merkúr | szembenállás | Szaturnusz R |
| Augusztus | 7. | Nap | kvadrát | Jupiter |
| Augusztus | 9. | Vénusz R | kvadrát | Uránusz |
| Augusztus | 10. | Merkúr | trigon | Jupiter |
| Augusztus | 13. | Nap | együttállás | Vénusz R |
| Augusztus | 16. | Nap | kvadrát | Uránusz |
| Augusztus | 16. | Nap | együttállás | Hold |
| Augusztus | 16. | Mars | trigon | Uránusz |
| Augusztus | 20. | Nap | kvinkunx | Neptun R |
| Augusztus | 21. | Nap | kvinkunx | Plútó R |
| Augusztus | 22. | Vénusz R | kvadrát | Jupiter |
| Augusztus | 22. | Mars | szembenállás | Neptun R |
| Augusztus | 23. | Nap | Szűzben | |
| Augusztus | 23. | Merkúr | Retrográd | |
| Augusztus | 25. | Mars | trigon | Plútó R |
| Augusztus | 27. | Nap | szembenállás | Szaturnusz R |
| Augusztus | 27. | Mars | Mérleg | |
| Augusztus | 29. | Uránusz | Retrográd | |
| Augusztus | 31. | Nap | szembenállás | Hold |
| Szeptember | 1. | Mars | kvinkunx | Szaturnusz R |
| Szeptember | 4. | Vénusz | Direkt | |
| Szeptember | 4. | Jupiter | Retrográd | |
| Szeptember | 4. | Merkúr | trigon | Jupiter |
| Szeptember | 6. | Nap | együttállás | Merkúr R |
| Szeptember | 8. | Nap | trigon | Jupiter R |
| Szeptember | 15. | Nap | együttállás | Hold |
| Szeptember | 15. | Merkúr | Direkt | |
| Szeptember | 16. | Nap | trigon | Uránusz R |
| Szeptember | 17. | Vénusz | kvadrát | Jupiter R |
| Szeptember | 19. | Nap | szembenállás | Neptun R |
| Szeptember | 20. | Mars | kvinkunx | Jupiter R |
| Szeptember | 21. | Nap | trigon | Plútó R |
| Szeptember | 23. | Nap | Mérlegben | |
| Szeptember | 25. | Merkúr | trigon | Jupiter R |
| Szeptember | 25. | Nap | kvinkunx | Jupiter R |
| Szeptember | 29. | Nap | szembenállás | Hold |
| Szeptember | 29. | Vénusz | kvadrát | Uránusz R |
| Szeptember | 30. | Merkúr | trigon | Uránusz R |
| Október | 1. | Mars | kvinkunx | Uránusz R |
| Október | 2. | Merkúr | szembenállás | Neptun R |
| Október | 3. | Merkúr | trigon | Plútó R |
| Október | 4. | Vénusz | kvinkunx | Neptun R |
| Október | 5. | Merkúr | Mérleg | |
| Október | 5. | Merkúr | kvinkunx | Szaturnusz R |
| Október | 6. | Mars | kvinkunx | Neptun R |
| Október | 6. | Vénusz | kvinkunx | Plútó R |
| Október | 7. | Nap | kvinkunx | Jupiter R |
| Október | 9. | Mars | kvadrát | Plútó R |
| Október | 9. | Vénusz | Szűzben | |
| Október | 10. | Vénusz | szembenállás | Szaturnusz R |
| Október | 11. | Plútó | Direkt | |
| Október | 12. | Mars | Skorpióban | |
| Október | 12. | Merkúr | kvinkunx | Jupiter R |
| Október | 13. | Mars | trigon | Szaturnusz R |
| Október | 14. | Nap | együttállás | Hold |
| Október | 15. | Nap | kvinkunx | Uránusz R |
| Október | 17. | Merkúr | kvinkunx | Uránusz R |
| Október | 19. | Nap | kvinkunx | Neptun R |
| Október | 19. | Merkúr | kvinkunx | Neptun R |
| Október | 20. | Nap | együttállás | Merkúr |
| Október | 21. | Merkúr | kvadrát | Plútó |
| Október | 21. | Nap | kvadrát | Merkúr |
| Október | 22. | Vénusz | trigon | Jupiter R |
| Október | 22. | Merkúr | Skorpióban | |
| Október | 22. | Merkúr | trigon | Szaturnusz R |
| Október | 23. | Nap | Skorpióban | |
| Október | 24. | Nap | trigon | Szaturnusz R |
| Október | 28. | Mars | szembenállás | Jupiter R |
| Október | 28. | Nap | szembenállás | Hold |
| Október | 29. | Merkúr | szembenállás | Jupiter R |
| Október | 29. | Merkúr | együttállás | Mars |
| Október | 31. | Vénusz | trigon | Uránusz R |
| November | 3. | Nap | szembenállás | Jupiter R |
| November | 3. | Vénusz | szembenállás | Neptun R |
| November | 4. | Szaturnusz | Direkt | |
| November | 4. | Merkúr | szembenállás | Uránusz R |
| November | 6. | Vénusz | trigon | Plútó |
| November | 7. | Merkúr | trigon | Neptun R |
| November | 8. | Vénusz | Mérlegben | |
| November | 8. | Vénusz | kvinkunx | Szaturnusz |
| November | 9. | Merkúr | szextil | Plútó |
| November | 10. | Merkúr | Nyilasban | |
| November | 10. | Merkúr | kvadrát | Szaturnusz |
| November | 11. | Mars | szembenállás | Uránusz R |
| November | 13. | Nap | együttállás | Hold |
| November | 13. | Nap | szembenállás | Uránusz R |
| November | 15. | Merkúr | szextil | Vénusz |
| November | 16. | Merkúr | kvinkunx | Jupiter R |
| November | 16. | Vénusz | kvinkunx | Jupiter R |
| November | 17. | Mars | trigon | Neptun R |
| November | 17. | Nap | trigon | Neptun R |
| November | 18. | Nap | együttállás | Mars |
| November | 20. | Nap | szextil | Plútó |
| November | 22. | Mars | szextil | Plútó |
| November | 22. | Nap | Nyilasban | |
| November | 23. | Nap | kvadrát | Szaturnusz |
| November | 24. | Merkúr | kvinkunx | Uránusz R |
| November | 24. | Mars | Nyilasban | |
| November | 25. | Mars | kvadrát | Szaturnusz |
| November | 26. | Vénusz | kvinkunx | Uránusz R |
| November | 27. | Nap | szembenállás | Hold |
| November | 27. | Merkúr | kvadrát | Neptun R |
| November | 29. | Nap | kvinkunx | Jupiter R |
| November | 30. | Vénusz | kvinkunx | Neptun R |
| December | 1. | Merkúr | Bakban | |
| December | 2. | Merkúr | szextil | Szaturnusz |
| December | 3. | Vénusz | kvadrát | Plútó |
| December | 4. | Mars | kvinkunx | Jupier R |
| December | 4. | Vénusz | Skorpióban | |
| December | 5. | Vénusz | trigon | Szaturnusz |
| December | 6. | Neptun | Direkt | |
| December | 8. | Merkúr | trigon | Jupier R |
| December | 10. | Vénusz | szembenállás | Jupier R |
| December | 11. | Merkúr | szextil | Vénusz |
| December | 12. | Nap | kvinkunx | Uránusz R |
| December | 13. | Nap | együttállás | Hold |
| December | 13. | Merkúr | Retrográd | |
| December | 17. | Nap | kvadrát | Neptun |
| December | 18. | Merkúr R | trigon | Jupier R |
| December | 21. | Vénusz | szembenállás | Uránusz R |
| December | 21. | Merkúr R | szextil | Szaturnusz |
| December | 21. | Mars | kvinkunx | Uránusz R |
| December | 22. | Nap | Bakban | |
| December | 22. | Nap | együttállás | Merkúr R |
| December | 23. | Merkúr | Nyilasban | |
| December | 24. | Nap | szextil | Szaturnusz |
| December | 25. | Vénusz | trigon | Neptun |
| December | 27. | Nap | szembenállás | Hold |
| December | 27. | Merkúr R | kvadrát | Neptun |
| December | 27. | Nap | trigon | Jupier R |
| December | 28. | Merkúr R | együttállás | Mars |
| December | 28. | Mars | kvadrát | Neptun |
| December | 29. | Vénusz | szextil | Plútó |
| December | 29. | Vénusz | Nyilasban | |
| December | 31. | Jupiter | Direkt |
“A Szaturnusz tanítása – tanulmány” a kosárba helyezve. Kosár
